《室內空氣質量國家標準》GB/T18883-2002
GB/T18883-2002是由國家質量監督檢驗檢疫局、國家環??偩?、衛生部制定的。我國第一部《室內空氣質量國家標準》于 2003年3月1日正式實施。這部標準引入室內空氣質量概念,明確提出“室內空氣應無毒、無害、無異常嗅味”的要求。其中規定的控制項目包括化學性、物理性、生物性和放射性污染。規定控制的化學性污染物質不僅包括人們熟悉的甲醛、苯、氨、氧等污染物質,還有可吸入顆粒物、二氧化碳、二氧化硫等13項化學性污染物質?!稑藴省方Y合了我國的實際情況,既考慮到發達地區和城市建筑中的風量、溫濕度以及甲醛、苯等污染物質,同時還根據一些不發達地區使用原煤取暖和烹飪的情況制定了此類地區室內一氧化碳、二氧化碳和二氧化氮的污染標準?!妒覂瓤諝赓|量標準》與國家標準委以前發布的《民用建筑室內環境污染控制規范》、十種《室內裝飾裝修材料有害物質限量》共同構成我國較完整的室內環境污染控制和評價體系。
序號 | 參數類別 | 參數 | 單位 | 標準值 | 備注 |
1 | 物理性 | 溫度 | 。C | 22-28 | 夏季空調 |
16-24 | 冬季采暖 | ||||
2 | 相對濕度 | % | 4080 | 夏季空調 | |
30-60 | 冬季采暖 | ||||
3 | 空氣流速 | m/s | 0.3 | 夏季空調 | |
0.2 | 冬季采暖 | ||||
4 | 新風量 | m | 30 | ||
5 | 化學性 | 二氧化硫 SO2 | mg/m | 0.50 | 1h均值 |
6 | 二氧化氮NO2 | mg/m | 0.24 | 1h均值 | |
7 | 一氧化碳CO | mg/m | 10 | 1h均值 | |
8 | 二氧化碳CO2 | % | 0.10 | 日平均值 | |
9 | 氨NH3 | mg/m | 0.20 | 1h均值 | |
10 | 臭氧O3 | mg/m | 0.16 | 1h均值 | |
11 | 甲醛HCHO | mg/m | 0.10 | 1h均值 | |
12 | 苯C6H6 | mg/m | 0.1 | 1h均值 | |
13 | 甲苯 | mg/m | 0.20 | 1h均值 | |
14 | 二甲苯 | mg/m | 0.20 | 1h均值 | |
15 | 苯并〔α〕芘B(α)P | mg/m | 1.0 | 日平均值 | |
16 | 可吸入顆粒PM10 | mg/m | 0.15 | 日平均值 | |
17 | 總揮發性有機物TVOC | mg/m | 0.60 | 8h均值 | |
18 | 生物性 | 菌落總數 | cfu/m | 2500 | 依據儀器定 |
19 | 放射性 | 氡 | Bq/m | 400 | 年平均值 |
GB50325-2010 《民用建筑工程室內環境污染控制規范》
民用建筑工程環境驗收檢測時執行由建設部和國家質量監督檢驗檢疫總局共同頒布的國家標準GB 50325-2001《民用建筑工程室內環境污染控制規范》,此標準為強制性標準,控制新建、擴建和改建的民用建筑工程室內環境污染。驗收時抽檢房間數量不得少于5%,并不得少于3間;房間總數少于3間時應全數檢測。檢測點應按房間面積設置,使用面積小于50 m2的房間設1個點;50 m2~100 m2設2個點;100 m2以上至少設(3-5)個點。檢測應在工程完工至少7天以后、工程交付使用前進行。
GB50325-2001(2010版) 規定五種污染物限量數值
污染物 | Ⅰ類 民用建筑工程 | Ⅱ類 民用建筑工程 |
游離甲醛( mg/m3 ) | ≤0.08 | ≤0.10 |
苯( mg/m3 ) | ≤0.09 | ≤0.09 |
氨( mg/m3 ) | ≤0.2 | ≤0.2 |
氡( Bq/m3 ) | ≤200 | ≤400 |
總揮發性有機物 TVOC ( mg/m3 ) | ≤0.5 | ≤0.6 |
Ⅰ類民用建筑工程包括(住宅、醫院、老年建筑、幼兒園、學校教室等);
Ⅱ類民用建筑工程包括(辦公樓、商店、旅館、文化娛樂場所、書店、圖書館展覽館、體育館、公共交通等候室、餐廳、理發店等)。